電力用光ファイバー直流電流センサ
利点
アプリケーション
製品特性
No. | 項目 | 規格 |
1 | 型番 | FS202 |
2 | 電圧 | 10kV ~ 1,000kV (カスタム可) |
3 | 定格電流 | 1A ~ 6,000A |
4 | 測定精度 | 0.2, 5P20 (5TPE) |
5 | 周波数 | 40/50 kHz |
6 | 定格遅延 | < l00µs |
7 | 測定帯域幅 | DC-10kHz |
8 | 動作温度 |
センサリンク部: -40℃ ~ +70℃ ユニット部: -40℃ ~ +70 ℃ |