InGaAs PINフォトダイオード
利点
アプリケーション
絶対最大定格(T=25℃)
項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
逆電圧 | 25 | V | |
光入力 | 10 | dBm | |
逆電流 | 10 | mA | |
順電流 | 10 | mA | |
動作温度 | -40 | +85 | ℃ |
保存温度 | -40 | +85 | ℃ |
半田付け温度 | 260 | ℃ | |
半田付け時間 | 10 | s | |
ファイバー引張強度 | 1 | kgf | |
ファイバー曲げ半径 | 15 | mm |
製品特性(T=25℃)
項目 | 符号 | 測定条件 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 単位 |
光波長範囲 | λ | 1000 | 1650 | nm | ||
暗電流 | ID | Ee=0, VR=5V | 0.05 | 0.5 | nA | |
PD受光感度 | Re | VR=5V, λ=1310nm | 0.85 | 0.90 | A/W | |
Re | VR=5V, λ=1550nm | 0.90 | 0.95 | A/W | ||
電気容量 | C | Ee=0, VR=5V, f=1MHz, ケース接地状態 | 0.45 | 0.65 | pF | |
二次相互変調歪 | IMD2 |
f1=400MHz, P1=-3dBm f2=450.25MHz, P2=-3dBm f1+f2=850.25MHz, VR=12V MI=40%, Pavg=0dBm, Rload=50Ω |
-70 |
dBc |
||
三次相互変調歪 | IMD3 | -80 | dBc |